MUSHOLLA SMPN 18 PURWOREJO DIRESMIKAN
Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011, dengan dihadiri Guru, Karyawan dan Komite Sekolah, Musholla SMP Negeri 18 Purworejo diresmikan dengan acara yang sederhana. Dengan peresmian ini diharapkan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah dapat diselenggarakan dengan penuh semangat.
Jumat, Juli 29, 2011
Rabu, Juli 27, 2011
Rapat Pleno Komite Sekolah
Rapat Pleno Komite Sekolah
Hari Selasa tanggal 27 Juli 2011 bertempat di SMP Negeri 18 Purworejo Rapat Pleno Komite Sekolah dihadiri oleh Orangtua/Wali Siswa. Pelaksanaan rapat dilakukan secara bergantian diawali dengan Orangtua/Wali Siswa kelas 7 pukul 08.00 s.d. 09.00 WIB, dilanjutkan orangtua/wali kelas 8 dan 9 pada pukul 09.30 s.d. 10.30 WIB dan pukul 11.00 s.d. 12.00 WIB.
Peserta rapat terdiri dari Pengurus Komite Sekolah, Pihak Sekolah dan Orangtua/Wali Siswa Kelas 7, 8, dan 9 TP. 2011/2012.
Kamis, Juli 21, 2011

Kegiatan masa orientasi peserta didik baru tahun pelajaran 2011/2012 diselenggarakan mulai tgl 11 s.d. 13 Juli 2011. Kegiatan diikuti oleh 224 peserta didik baru. Salah satu materi kegiatan yang diberikan adalah Dinamika Kelompok. Dengan maksud membekali peserta didik baru tentang arti dinamika kelompok dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari khususnya setelah mereka masuk menjadi anggota Keluarga Besar SMP Negeri 18 Purworejo.
Berbagai ragam kegiatan untuk kepentingan peserta didik baru di lingkungannya yang baru diberikan dan diikuti dengan penuh suka cita, menyenangkan, kekeluargaan dan penuh makna.
Sabtu, Juli 02, 2011
Workshop KTSP dan KTI
Tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2011 bertempat di SMP Negeri 18 Purworejo diselenggarakan Workshop KTSP dan KTI yang diikuti oleh Keluarga Besar SMP Negeri 18 Purworejo dan SMP Nurul Muttaqien Kemiri, Kabupaten Purworejo. Sebagai Nara Sumber diambil dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dan Guru Besar Universitas Atma Jaya Yogykarta.
Foto Kegiatan :


Foto Kegiatan :



Hasil Seleksi Peserta Didik Baru 2011/2012
No Urut | No Daftar | Nama | L/P | Asal Sekolah | B. Ind. | Mtmtk | IPA | Jumlah | Tes Khusus | Kejuaraan | Nilai Akhir |
1 | 13 | IFAN SISWANTO | L | SDN KROYOLOR | 8,60 | 8,75 | 9,00 | 26,35 | 2,00 | 28,35 | |
2 | 28 | SITI SUNDARI | P | SDN KROYOLOR | 8,40 | 8,50 | 9,25 | 26,15 | 2,00 | 28,15 | |
3 | 20 | RIZKI WIDIYANTO | L | SDN KROYOLOR | 9,20 | 9,50 | 9,00 | 27,70 | 27,70 | ||
4 | 110 | SRI KAMALIYAH | P | SDN REJOWINANGUN | 8,80 | 9,00 | 9,50 | 27,30 | 27,30 | ||
5 | 50 | INDAH SUSILOWATI | P | SDN REJOSARI | 8,60 | 9,25 | 9,25 | 27,10 | 27,10 | ||
6 | 154 | TRI ALVIANI | P | SDN KEDUNGLO | 9,00 | 9,50 | 8,50 | 27,00 | 27,00 | ||
7 | 27 | TRI PUJI WAHYUNI | P | SDN KROYOLOR | 9,20 | 8,25 | 7,50 | 24,95 | 2,00 | 26,95 | |
8 | 218 | TOHIROTUNNISA | P | SDN 2 KEDUNGPOMAHAN | 9,20 | 8,50 | 9,25 | 26,95 | 26,95 | ||
9 | 38 | USWATUN HASANAH | P | SDN REJOSARI | 8,60 | 9,25 | 9,00 | 26,85 | 26,85 | ||
10 | 55 | INDAH PANGESTU | P | SDN REJOSARI | 8,80 | 9,00 | 9,00 | 26,80 | 26,80 | ||
11 | 158 | DWI ANJASMORO | L | SDN REBUG | 8,80 | 9,00 | 9,00 | 26,80 | 26,80 | ||
12 | 86 | AJI SANTOSA | L | SDN ROWOBAYEM | 9,00 | 8,75 | 9,00 | 26,75 | 26,75 | ||
13 | 58 | VINA IDAMATUSSILMI | P | SDN REJOSARI | 8,60 | 9,25 | 8,75 | 26,60 | 26,60 | ||
14 | 80 | EVIN MELIYANTI | P | SDN KROYOKULON | 8,60 | 9,25 | 8,75 | 26,60 | 26,60 | ||
15 | 81 | RIZKY OKTAVIANI | P | SDN KROYOKULON | 8,60 | 8,50 | 9,50 | 26,60 | 26,60 | ||
16 | 51 | MUHAMAD RENDI SAPUTRA | L | SDN REJOSARI | 8,80 | 9,25 | 8,50 | 26,55 | 26,55 | ||
17 | 173 | FANI ANGGRAENI | P | SDN WONOSUKO | 8,80 | 9,00 | 8,75 | 26,55 | 26,55 | ||
18 | 68 | THOIFATUL AZIZAH | P | SDN REJOWINANGUN | 9,00 | 9,00 | 8,25 | 26,25 | 0,25 | 26,50 | |
19 | 99 | INTAN WULANDARI | P | SDN ROWOBAYEM | 9,20 | 8,50 | 8,75 | 26,45 | 26,45 | ||
20 | 180 | RIYAS WAHYUSETIAWAN | L | SDN 2 KEDUNGPOMAHAN | 8,60 | 8,50 | 9,25 | 26,35 | 26,35 | ||
21 | 35 | NOVI RATNASARI | P | SDN REJOSARI | 8,80 | 9,25 | 8,25 | 26,30 | 26,30 | ||
22 | 3 | ISTI RAHMADHANI ASTUTI | P | SDN KROYOLOR | 9,00 | 8,50 | 6,75 | 24,25 | 2,00 | 26,25 | |
23 | 37 | MEGA SILFIANA | P | SDN SAMPING | 9,00 | 8,50 | 8,75 | 26,25 | 26,25 | ||
24 | 127 | HERU SANTOSA | L | SDN GESIKAN | 8,20 | 8,50 | 9,50 | 26,20 | 26,20 | ||
25 | 71 | ULFAH HIDAYATI | P | SDN REJOWINANGUN | 8,60 | 8,50 | 9,00 | 26,10 | 26,10 | ||
26 | 242 | DIAH SUCIATI | P | SDN KARANGDUWUR | 8,60 | 8,50 | 9,00 | 26,10 | 26,10 | ||
27 | 40 | ARI KURNIATI | P | SDN KROYOLOR | 8,00 | 7,75 | 8,25 | 24,00 | 2,00 | 26,00 | |
28 | 243 | PRIYO YUNIARKO | L | SDN ROWOBAYEM | 8,40 | 8,25 | 9,25 | 25,90 | 25,90 | ||
29 | 45 | KHAERUL MAHENDRA | L | SDN REJOSARI | 8,60 | 9,00 | 8,25 | 25,85 | 25,85 | ||
30 | 56 | DIAN AYU SAFITRI | P | SDN REJOSARI | 8,60 | 9,00 | 8,25 | 25,85 | 25,85 | ||
31 | 84 | TABAH LUTFI BACHTIAR | L | SDN KALIURIP | 8,80 | 8,25 | 8,75 | 25,80 | 25,80 | ||
32 | 14 | BEKTI PRASTIYONO | L | SDN KROYOLOR | 9,20 | 9,00 | 7,50 | 25,70 | 25,70 | ||
33 | 209 | INDAH PUSPA RINI | P | SDN KEMIRILOR | 8,20 | 9,00 | 8,50 | 25,70 | 25,70 | ||
34 | 17 | ANANDA RAHMATIKA PRATIWI | P | SDN SAMPING | 8,40 | 7,75 | 9,50 | 25,65 | 25,65 | ||
35 | 199 | IMA EKAWATI | P | SDN SUKOGELAP | 9,40 | 8,25 | 8,00 | 25,65 | 25,65 | ||
36 | 212 | SODIKIN | L | SDN 2 KEDUNGPOMAHAN | 9,40 | 7,75 | 8,50 | 25,65 | 25,65 | ||
37 | 26 | TRIAFFARI | P | SDN KROYOLOR | 8,00 | 7,75 | 7,75 | 23,50 | 2,00 | 25,50 | |
38 | 9 | YESSI YULIANTI | P | SDN KROYOLOR | 8,20 | 7,50 | 7,75 | 23,45 | 2,00 | 25,45 | |
39 | 211 | REFA'I CATUR ARBA'IN | L | SDN 2 KEDUNGPOMAHAN | 8,20 | 8,00 | 9,25 | 25,45 | 25,45 | ||
40 | 238 | MUTAMMIMAH | P | SDN KALIMENENG | 8,40 | 8,50 | 8,50 | 25,40 | 25,40 | ||
41 | 6 | DIAH LESTARI | P | SDN KROYOLOR | 8,80 | 8,00 | 7,50 | 24,30 | 1,00 | 25,30 | |
42 | 87 | SAHRUL GUNAWAN | L | SDN SUKOGELAP | 8,80 | 8,50 | 8,00 | 25,30 | 25,30 | ||
43 | 231 | AGUS RIYANI | P | SDN KROYOLOR | 8,80 | 8,50 | 8,00 | 25,30 | 25,30 | ||
44 | 100 | YULI ISWANTI | P | SDN KEMIRI | 8,00 | 8,75 | 8,00 | 24,75 | 0,50 | 25,25 | |
45 | 259 | ALDI SETIAWAN | L | SDN KENDALREJO | 8,00 | 7,75 | 9,50 | 25,25 | 25,25 | ||
46 | 224 | ARIF MUNTAHA | L | SDN 106/IX SEBAPO | 7,60 | 8,00 | 8,75 | 24,35 | 26,00 | 25,18 | |
47 | 54 | DODI WISNU | L | SDN GESIKAN | 7,40 | 8,75 | 9,00 | 25,15 | 25,15 | ||
48 | 44 | AIRUL BUDI SULAIMAN | L | SDN REJOSARI | 8,60 | 7,75 | 8,75 | 25,10 | 25,10 | ||
49 | 72 | RIKA AYU LESTARI | P | SDN REJOWINANGUN | 8,60 | 7,75 | 8,75 | 25,10 | 25,10 | ||
50 | 48 | SUSILOWATI | P | SDN KEMIRILOR | 8,80 | 7,75 | 8,50 | 25,05 | 25,05 | ||
51 | 76 | OKY DUWI AMBARWATI | P | SDN ROWOBAYEM | 8,80 | 7,75 | 8,50 | 25,05 | 25,05 | ||
52 | 101 | SEPTI FITARATNA MILASARI | P | SDN PAGERON | 7,80 | 8,75 | 8,50 | 25,05 | 25,05 | ||
53 | 187 | SETYANTO | L | SDN GUNUNGTEGES | 9,00 | 7,50 | 8,50 | 25,00 | 25,00 | ||
54 | 36 | SIXMA GALIH AJI | P | SDN REJOSARI | 8,20 | 8,75 | 8,00 | 24,95 | 24,95 | ||
55 | 227 | NIA ALFIONITA | P | SDN SUKOGELAP | 9,20 | 8,00 | 7,75 | 24,95 | 24,95 | ||
56 | 52 | SURYA NUVA TRI ATMOKO | L | SDN REJOSARI | 8,40 | 9,00 | 7,50 | 24,90 | 24,90 | ||
57 | 135 | LUTFI QURROTUL'AINI | P | SDN PAGERON | 9,40 | 7,50 | 8,00 | 24,90 | 24,90 | ||
58 | 161 | DYAH LESTININGSIH | P | SDN WONOSUKO | 8,60 | 7,75 | 8,50 | 24,85 | 24,85 | ||
59 | 207 | AHMAD SYAFI'I | L | SDN KALIMENENG | 8,60 | 7,75 | 8,50 | 24,85 | 24,85 | ||
60 | 268 | AHMAD LUTFIL HAKIM | L | SDN 1 KEDUNGPOMAHAN | 8,60 | 8,75 | 7,50 | 24,85 | 24,85 | ||
61 | 124 | RICHMA LESTARI | P | SDN GENTAN | 8,80 | 7,50 | 8,50 | 24,80 | 24,80 | ||
62 | 164 | FRIDA ATIKAH HASNA | P | SDN KEMIRI | 8,80 | 7,25 | 8,75 | 24,80 | 0.5 | 24,80 | |
63 | 189 | KRISMUNANDAR | L | SDN KEMIRIKIDUL | 7,80 | 8,25 | 8,75 | 24,80 | 24,80 | ||
64 | 191 | ELISA CAHYANINGTYAS | P | SDN PAGERON | 8,80 | 8,00 | 8,00 | 24,80 | 24,80 | ||
65 | 121 | FAJAR KRISNAWAN | L | SDN ROWOBAYEM | 9,00 | 8,00 | 7,75 | 24,75 | 24,75 | ||
66 | 194 | ADITYO MAULANA | L | SDN KALIMENENG | 9,00 | 7,25 | 8,50 | 24,75 | 24,75 | ||
67 | 170 | EVA PUJI RAHMAWATI | P | SDN REBUG | 8,20 | 8,50 | 8,00 | 24,70 | 24,70 | ||
68 | 34 | DEDE DWI PUSPITASRI | P | SDN REJOSARI | 8,40 | 7,75 | 8,50 | 24,65 | 24,65 | ||
69 | 176 | EKA NAHDIATUL FITRI | P | SDN 2 KEDUNGPOMAHAN | 8,40 | 8,25 | 8,00 | 24,65 | 24,65 | ||
70 | 23 | DONI SEPTIANA | L | SDN ROWOBAYEM | 8,60 | 7,50 | 8,50 | 24,60 | 24,60 | ||
71 | 150 | SINTHA ANGGRAENI | P | SDN KALIMENENG | 8,60 | 7,50 | 8,50 | 24,60 | 24,60 | ||
72 | 59 | SANDRA SETIAWAN | L | SDN SIDODADI | 8,80 | 8,50 | 7,25 | 24,55 | 24,55 | ||
73 | 60 | ANDRI BUDIANTORO | L | SDN SIDODADI | 8,80 | 7,50 | 8,25 | 24,55 | 24,55 | ||
74 | 65 | SITI MUSAROFAH | P | SDN REJOWINANGUN | 8,80 | 8,00 | 7,75 | 24,55 | 24,55 | ||
75 | 171 | ELVIANA ZUNITA SARI | P | SDN REBUG | 8,80 | 8,00 | 7,75 | 24,55 | 24,55 | ||
76 | 162 | PUSPITO WANSUSILO | L | SDN WANUROJO | 9,00 | 7,50 | 8,00 | 24,50 | 24,50 | ||
77 | 244 | GINTA ADI SAPUTRA | L | SDN 1 PAITAN | 9,00 | 8,00 | 7,50 | 24,50 | 24,50 | ||
78 | 261 | HANI SAFITRI | P | SDN 1 KEDUNGPOMAHAN | 9,20 | 7,50 | 7,75 | 24,45 | 24,45 | ||
79 | 270 | RAHMAT ARI PAMUJI | L | SDN 2 PAITAN | 9,20 | 6,50 | 8,75 | 24,45 | 24,45 | ||
80 | 146 | RAFIKA DYAH PERMATASARI | P | MI AL MA'ARIF SORONG | 8,20 | 8,00 | 8,50 | 24,70 | 24,00 | 24,35 | |
81 | 90 | IHTIARTO WAHYU NUGROHO | L | SDN KEMIRILOR | 7,60 | 8,00 | 8,75 | 24,35 | 24,35 | ||
82 | 102 | ANNISA RAMADHANI PUTRI | P | SDN GESIKAN | 8,60 | 7,50 | 8,25 | 24,35 | 24,35 | ||
83 | 119 | AHMAD MUSLIMIN | L | SDN GENTAN | 8,60 | 7,25 | 8,50 | 24,35 | 24,35 | ||
84 | 160 | ZULFATUL MAISYAROH | P | MI GUPPI AT TAQWA | 8,60 | 7,75 | 8,00 | 24,35 | 24,35 | ||
85 | 177 | ARUM WIJI RAHAYU | P | SDN 2 KEDUNGPOMAHAN | 8,60 | 6,50 | 9,25 | 24,35 | 24,35 | ||
86 | 1 | IMAM MUCHTAR | L | SDN KROYOKULON | 7,80 | 7,75 | 8,75 | 24,30 | 24,30 | ||
87 | 193 | DYAH AYU NURKHASANAH | P | SDN KEMIRIKIDUL | 8,80 | 8,25 | 7,25 | 24,30 | 24,30 | ||
88 | 133 | AMAD IRWANTO | L | SDN 1 WINONG | 8,00 | 8,00 | 8,25 | 24,25 | 24,25 | ||
89 | 151 | ALDI FIKRIYANTO | L | SDN WANUROJO | 9,00 | 7,25 | 8,00 | 24,25 | 24,25 | ||
90 | 263 | SITI CHOTIMAH | P | SDN 1 KEDUNGPOMAHAN | 8,00 | 7,50 | 8,75 | 24,25 | 24,25 | ||
91 | 166 | NUR HIKMAH | P | SDN KROYOLOR | 9,20 | 8,25 | 6,75 | 24,20 | 24,20 | ||
92 | 201 | ENDAH TRIANINGSIH | P | SDN WANUROJO | 8,20 | 8,00 | 8,00 | 24,20 | 24,20 | ||
93 | 134 | ZAIN ALFA | L | SDN 1 WINONG | 8,40 | 8,50 | 7,25 | 24,15 | 24,15 | ||
94 | 256 | HANIIATUL FITRIYAH | P | SDN KALIURIP | 7,60 | 8,75 | 7,75 | 24,10 | 24,10 | ||
95 | 130 | ANIFATUROHMAN | P | SDN GESIKAN | 8,80 | 7,50 | 7,75 | 24,05 | 24,05 | ||
96 | 174 | ESTI PRASTIWI | P | SDN REJOSARI | 8,80 | 6,75 | 8,50 | 24,05 | 24,05 | ||
97 | 223 | DEWI LISTIYANINGSIH | P | SDN 2 KEDUNGPOMAHAN | 8,80 | 6,75 | 8,50 | 24,05 | 24,05 | ||
98 | 228 | CAHYANI RAHAYU | P | SDN KEREP | 8,80 | 7,75 | 7,50 | 24,05 | 24,05 | ||
99 | 105 | AHMAD MUTTAQIN | L | SDN REJOWINANGUN | 8,00 | 7,25 | 8,75 | 24,00 | 24,00 | ||
100 | 116 | RIVALDY RAMADHAN | L | SDN KALIURIP | 9,00 | 6,25 | 8,75 | 24,00 | 24,00 | ||
101 | 159 | EKO KURNIAWAN | L | SDN REBUG | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 24,00 | 24,00 | ||
102 | 61 | RISKA PRADITA SARI | P | SDN KALIURIP | 8,40 | 7,50 | 8,00 | 23,90 | 23,90 | ||
103 | 210 | YOGA SATRIA PRIAMBADA | L | SDN LOANO | 8,00 | 7,50 | 8,40 | 23,90 | 23,90 | ||
104 | 112 | MUNIF ICHLASUL AMAL | L | SDN REJOWINANGUN | 8,60 | 7,00 | 8,25 | 23,85 | 23,85 | ||
105 | 4 | FACHRI DHIMAS NURCHOLIS | L | SDN KROYOKULON | 8,80 | 7,25 | 7,75 | 23,80 | 23,80 | ||
106 | 169 | APRIANTO | L | SDN WANUROJO | 8,80 | 7,25 | 7,75 | 23,80 | 23,80 | ||
107 | 214 | ROCHMAT | L | SDN KEREP | 8,80 | 7,75 | 7,25 | 23,80 | 23,80 | ||
108 | 63 | NUR ISLAHU KHOIRIYAH ASTUTI | P | SDN REJOWINANGUN | 9,00 | 6,25 | 8,25 | 23,50 | 0,25 | 23,75 | |
109 | 69 | NURHASANAH | P | SDN SAMPING | 7,00 | 8,25 | 8,50 | 23,75 | 23,75 | ||
110 | 67 | RENI DWI PRATIWI | P | SDN REJOWINANGUN | 8,20 | 7,25 | 8,25 | 23,70 | 23,70 | ||
111 | 18 | MARFUAHJI | P | SDN SAMPING | 7,40 | 7,75 | 8,50 | 23,65 | 23,65 | ||
112 | 25 | SITI NURDJANAH | P | SDN KROYOLOR | 8,40 | 7,75 | 7,50 | 23,65 | 23,65 | ||
113 | 152 | VICKY ARDIYANTO | L | SDN KARANGLUAS | 8,40 | 7,25 | 8,00 | 23,65 | 23,65 | ||
114 | 192 | JOKO SUPRIYANTO | L | SDN SUKOGELAP | 8,40 | 7,50 | 7,75 | 23,65 | 23,65 | ||
115 | 264 | ALFINANDA NURICHSANI | P | SDN KEMIRI | 8,40 | 7,50 | 7,75 | 23,65 | 23,65 | ||
116 | 82 | ADHITYA BAGASMIWA PERMANA | L | SDN KEMIRILOR | 8,60 | 6,75 | 8,25 | 23,60 | 23,60 | ||
117 | 89 | YUDI DWI CAHYO | L | SDN KEMIRILOR | 8,60 | 6,25 | 8,75 | 23,60 | 23,60 | ||
118 | 120 | RAHMAT NOVENDI | L | SDN REJOSARI | 7,60 | 8,00 | 8,00 | 23,60 | 23,60 | ||
119 | 217 | NURUL A'INI | P | SDN 2 PAITAN | 8,60 | 7,00 | 8,00 | 23,60 | 23,60 | ||
120 | 123 | HIMATTUL ASROFAH | P | SDN GENTAN | 8,80 | 7,00 | 7,75 | 23,55 | 23,55 | ||
121 | 129 | LASTRI AGUSTIN | P | SDN GESIKAN | 7,80 | 8,50 | 7,25 | 23,55 | 23,55 | ||
122 | 196 | UMI SAFITRI | P | SDN NGAMPEL | 8,80 | 7,00 | 7,75 | 23,55 | 23,55 | ||
123 | 262 | AGUS ARBA'I MAHMUD | L | SDN 1 KEDUNGPOMAHAN | 6,80 | 9,50 | 7,25 | 23,55 | 23,55 | ||
124 | 19 | RIZKI ZALFAN | L | SDN SAMPING | 7,00 | 8,25 | 8,25 | 23,50 | 23,50 | ||
125 | 104 | AMAD SAEFUDIN | L | SDN GEDONG | 8,00 | 6,75 | 8,75 | 23,50 | 23,50 | ||
126 | 117 | MIFTAHUL JANNAH | P | SDN KALIURIP | 9,00 | 7,25 | 7,25 | 23,50 | 23,50 | ||
127 | 175 | SYAIFUL GHOZALI | L | SDN KALIMENENG | 8,00 | 8,50 | 7,00 | 23,50 | 23,50 | ||
128 | 229 | NUR BADRIYAH | P | SDN KEREP | 8,00 | 8,25 | 7,25 | 23,50 | 23,50 | ||
129 | 5 | ADI SAPUTRA | L | SDN KROYOKULON | 8,20 | 6,75 | 8,50 | 23,45 | 23,45 | ||
130 | 12 | SAHRI WAHYUDIN | L | SDN SAMPING | 7,20 | 7,75 | 8,50 | 23,45 | 23,45 | ||
131 | 147 | MUKHAMMAD AZIZ ARIFIANTO | L | SDN KALIMENENG | 8,20 | 7,50 | 7,75 | 23,45 | 23,45 | ||
132 | 167 | TIARA MUNICA | P | SDN KEDUNGLO | 8,20 | 7,50 | 7,75 | 23,45 | 23,45 | ||
133 | 30 | CHOIRUL SHOLEH | L | SDN KROYOLOR | 8,60 | 7,00 | 7,75 | 23,35 | 23,35 | ||
134 | 53 | NOVRAJAYANTO WIHANDA | L | SDN GESIKAN | 7,60 | 7,75 | 8,00 | 23,35 | 23,35 | ||
135 | 85 | TONI SISWANTO | L | SDN GESIKAN | 8,60 | 7,75 | 7,00 | 23,35 | 23,35 | ||
136 | 195 | RESTI PANGESTI | P | SDN NGAMPEL | 8,60 | 6,25 | 8,50 | 23,35 | 23,35 | ||
137 | 203 | SYAHADAT WINDI RAHMA | P | SDN KALIMENENG | 9,60 | 6,25 | 7,50 | 23,35 | 23,35 | ||
138 | 226 | MEILINIA PURNAMASARI | P | SDN WANUROJO | 8,60 | 6,75 | 8,00 | 23,35 | 23,35 | ||
139 | 131 | FITRI KRISTIYANINGSIH | P | SDN WANUROJO | 7,80 | 7,25 | 8,25 | 23,30 | 23,30 | ||
140 | 139 | SAIFUL ANAM | L | SDN REJOWINANGUN | 8,80 | 6,50 | 8,00 | 23,30 | 23,30 | ||
141 | 253 | KEN AYU AMANDA SEKAR PRASETYA | P | SDN KARANGDUWUR | 7,80 | 7,50 | 8,00 | 23,30 | 23,30 | ||
142 | 39 | KURNIA SUCIATI | P | SDN REJOSARI | 8,00 | 8,00 | 7,25 | 23,25 | 23,25 | ||
143 | 143 | SALMAN ALFARIZI | L | SDN KEMIRILOR | 7,20 | 7,75 | 8,25 | 23,20 | 23,20 | ||
144 | 232 | SEKTIAJI PRAMONO | L | SDN 2 KEDUNGPOMAHAN | 7,20 | 7,50 | 8,50 | 23,20 | 23,20 | ||
145 | 260 | MUHAMMAD YUSUF ARIYANTO | L | SDIT DARUL MUHSININ CIBITUNG | 8,80 | 7,75 | 6,75 | 23,30 | 23,00 | 23,15 | |
146 | 79 | IIT SUCIATI | P | SDN SIKAMBANG | 8,40 | 7,50 | 7,25 | 23,15 | 23,15 | ||
147 | 115 | WANDA RIAN YUSUP | L | SDN REJOWINANGUN | 7,60 | 7,75 | 7,75 | 23,10 | 23,10 | ||
148 | 132 | RENI PUSPASARI | P | SDN WANUROJO | 7,60 | 7,50 | 8,00 | 23,10 | 23,10 | ||
149 | 182 | NURUL HIDAYAH | P | SDN WANUROJO | 8,60 | 7,00 | 7,50 | 23,10 | 23,10 | ||
150 | 271 | APRI SYAMSIATUN SHOLIKHAH | P | SDN 1 PAITAN | 8,80 | 6,50 | 7,75 | 23,05 | 23,05 | ||
151 | 95 | RETNO WULANDARI | P | SDN KEMIRILOR | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 23,00 | 23,00 | ||
152 | 172 | LUTFI ARIEF | L | SDN REBUG | 8,00 | 8,25 | 6,75 | 23,00 | 23,00 | ||
153 | 185 | NANANG ARDIYANSYAH | L | SDN GENTAN | 8,00 | 7,25 | 7,75 | 23,00 | 23,00 | ||
154 | 245 | ROKIB | L | SDN 1 PAITAN | 8,00 | 6,50 | 8,50 | 23,00 | 23,00 | ||
155 | 163 | AN NISAA' INDAH PUSPITA | P | SDN KEMIRI | 8,20 | 6,75 | 8,00 | 22,95 | 22,95 | ||
156 | 8 | MUCHLASOH | P | SDN KLUWUNG | 8,40 | 7,00 | 7,50 | 22,90 | 22,90 | ||
157 | 46 | FEBRIYANTI DWI UTAMI | P | SDN GESIKAN | 8,60 | 7,00 | 7,25 | 22,85 | 22,85 | ||
158 | 91 | NOFITASARI | P | SDN KLUWUNG | 8,60 | 6,75 | 7,50 | 22,85 | 22,85 | ||
159 | 103 | RIO SANDI AJI | L | SDN KROYOLOR | 7,60 | 8,50 | 6,75 | 22,85 | 22,85 | ||
160 | 149 | DWI ASTUTI | P | SDN KALIMENENG | 8,60 | 6,50 | 7,75 | 22,85 | 22,85 | ||
161 | 240 | SIGIT SETIA PAMBUDI | L | SDN KALIWATUKRANGGAN | 7,60 | 7,25 | 8,00 | 22,85 | 22,85 | ||
162 | 7 | PONCO WARNI | P | SDN KROYOLOR | 8,80 | 7,25 | 6,75 | 22,80 | 22,80 | ||
163 | 16 | ALFIA YULIA UTAMY | P | SDN SAMPING | 7,80 | 7,25 | 7,75 | 22,80 | 22,80 | ||
164 | 29 | FAUZAN APRY WIRANDANA | L | SDN KROYOLOR | 7,80 | 7,75 | 7,25 | 22,80 | 22,80 | ||
165 | 42 | ARIS SUPRATMAN | L | SDN KLUWUNG | 7,80 | 7,25 | 7,75 | 22,80 | 22,80 | ||
166 | 236 | NUR SIDIQ | L | SDN KALIMENENG | 7,80 | 7,25 | 7,75 | 22,80 | 22,80 | ||
167 | 206 | ALIFAH NINING PURWANI | P | SDN KEMIRIKIDUL | 8,00 | 7,25 | 7,50 | 22,75 | 22,75 | ||
168 | 208 | YENI NOFITA SARI | P | SDN SUKOGELAP | 9,00 | 7,25 | 6,50 | 22,75 | 22,75 | ||
169 | 248 | USWATUN KHASANAH | P | SDN KEMIRI | 8,00 | 6,25 | 8,50 | 22,75 | 22,75 | ||
170 | 66 | SITI HANIFAH | P | SDN REJOWINANGUN | 7,20 | 7,25 | 8,25 | 22,70 | 22,70 | ||
171 | 144 | AULIA NUR KHOLIFAH | P | SDN GEDONG | 8,20 | 6,75 | 7,75 | 22,70 | 22,70 | ||
172 | 186 | DARMANTO PRASTYO WIBOWO | L | SDN GENTAN | 8,20 | 6,50 | 8,00 | 22,70 | 22,70 | ||
173 | 24 | AGUNG KURNIAWAN | L | SDN ROWOBAYEM | 8,40 | 7,75 | 6,50 | 22,65 | 22,65 | ||
174 | 41 | ABDULLAH IKHSAN | L | SDN ROWOBAYEM | 9,40 | 5,25 | 8,00 | 22,65 | 22,65 | ||
175 | 94 | PUJI RAHAYU | P | SDN KLUWUNG | 8,60 | 7,00 | 7,00 | 22,60 | 22,60 | ||
176 | 122 | RIZAL ASNAWI MUHAIMIN | L | SDN GEDONG | 8,60 | 5,25 | 8,75 | 22,60 | 22,60 | ||
177 | 145 | NOFITA | P | SDN SUKOGELAP | 8,60 | 7,25 | 6,75 | 22,60 | 22,60 | ||
178 | 233 | FIKRI MAULUDIN | L | SDN KEMIRIKIDUL | 7,60 | 7,25 | 7,75 | 22,60 | 22,60 | ||
179 | 138 | IQBAL YUSUF ARMI PRATAMA | L | SDN WONOSARI | 8,80 | 5,25 | 8,50 | 22,55 | 22,55 | ||
180 | 200 | PUNASIH | P | SDN NGAMPEL | 7,80 | 7,25 | 7,50 | 22,55 | 22,55 | ||
181 | 43 | FAJAR DIKY SETIAWAN | L | SDN KEMIRI | 9,00 | 6,00 | 7,25 | 22,25 | 0,25 | 22,50 | |
182 | 77 | AYU INDRIYANI | P | SDN ROWOBAYEM | 9,00 | 5,75 | 7,75 | 22,50 | 22,50 | ||
183 | 93 | LITA SAPRIYANINGSIH | P | SDN KLUWUNG | 8,00 | 6,00 | 8,50 | 22,50 | 22,50 | ||
184 | 181 | TRI JUNIKA KHOIRUNISA | P | SDN KEMIRI | 9,00 | 5,75 | 7,75 | 22,50 | 22,50 | ||
185 | 257 | RIKA FAJRISA SUNARYA | P | SDN KENDALREJO | 8,00 | 6,50 | 8,00 | 22,50 | 22,50 | ||
186 | 269 | DHIMAS ALIF RIVANDI | L | SDN PRAJURITAN | 8,00 | 6,75 | 7,75 | 22,50 | 22,50 | ||
187 | 247 | GEBINA KANZANA | P | SDN KEMIRI | 8,20 | 6,25 | 8,00 | 22,45 | 22,45 | ||
188 | 258 | VIVIA INDRIYA RETNO | P | SDN KENDALREJO | 8,20 | 7,50 | 6,75 | 22,45 | 22,45 | ||
