Selasa, Juni 26, 2012

JURNAL HARI KE-2 PPDB SMPN 18 PURWOREJO
TANGGAL 26 JUNI 2012

Berikut rangking Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri 18 Purworejo Tahun Pelajaran 2012/2013:


DAFTAR PERINGKAT 
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMP NEGERI 18 PURWOREJO TAHUN 2012 / 2013
TANGGAL 26 JUNI 2012










No. No.  Nama L/P Asal Sekolah B Ind. Mat IPA Jumlah Tes Kejuara Nilai Ket.
urut Daftar Khusus an Akhir RANGK
1 10 Murni Adil Lestari P SD N Kroyolor 9,20 9,50 8,50 27,20 2,00 29,20 1
2 11 Winda Saputri P SD N Kroyolor 9,00 9,50 8,50 27,00 2,00 29,00 2
3 20 Feri Istikhomah P SD N Kroyolor 9,00 9,75 7,75 26,50 2,00 28,50 3
4 61 Anis Kurnia P SD N Rejosari 9,40 10,00 9,00 28,40 28,40 4
5 155 Vingky Millenia P SD N Kemirilor 1 8,20 9,75 9,75 27,70 0,25 27,95 5
6 13 Ndaru Adittya SD N Kroyolor 9,00 8,25 8,50 25,75 2,00 27,75 6
7 170 Atrianah P SD N Kroyokulon 9,00 10,00 8,75 27,75 27,75 7
8 223 MUHAMMAD HAFID MUSOFA L SD N CEPEDAK 8,40 9,00 9,25 26,65 1,00 27,65 8
9 35 Alip Pamuji L SD N Kaliurip 8,60 9,75 9,25 27,60 27,60 9
10 14 Surya Adi Pradana L SD N Kroyolor 8,80 8,75 8,00 25,55 2,00 27,55 10
11 224 AHMAD FATHUL MUNGIN L SD N CEPEDAK 7,80 10,00 9,75 27,55 27,55 11
12 82 Elga Yunita Sari P SD N Kedunglo 9,00 9,50 9,00 27,50 27,50 12
13 146 FACHRUR RIZQI L SD N PAGERON 8,60 10,00 8,75 27,35 27,35 13
14 89 Muhammad Aldaizin L SD N Gesikan 8,20 9,25 9,00 26,45 0,75 27,20 14
15 112 Teguh Priyanto L SD N Gesikan 8,20 9,50 9,50 27,20 27,20 15
16 222 RIZAL CHAERUL FAHMI L SD N CEPEDAK 9,40 9,00 8,25 26,65 0,50 27,15 16
17 107 Ruri Apriliana P SD N Kerep 8,60 9,75 8,75 27,10 27,10 17
18 71 Khoirul Anwar L SD N Kalimeneng 7,80 10,00 9,00 26,80 0,25 27,05 18
19 123 FAUZIAH P SD N  GENTAN 8,80 9,00 9,25 27,05 27,05 19
20 9 Rizke Dwi Hartuti P SD N Kroyolor 9,20 10,00 7,75 26,95 26,95 20
21 104 Siti Nur Afifah P SD N Kerep 8,20 9,75 8,75 26,70 26,70 21
22 58 Huda Subekti L SD N Rejowinangnun 8,40 10,00 8,25 26,65 26,65 22
23 216 UJI NURFATIMAH P SD N PURBAYAN 8,60 9,00 9,00 26,60 26,60 23
24 95 Bunga Kusumasindah P SD N Gentan 7,80 9,50 9,25 26,55 26,55 24
25 111 Muhammad Ishak L SD N Gesikan 8,20 8,75 8,75 25,70 0,75 26,45 25
26 242 DICKY ILHAM PUJAYANA L SD N WONOSUKO 8,20 9,75 8,50 26,45 26,45 26
27 85 Deni Kurniawan L SD N Karangduwur 7,40 9,75 9,25 26,40 26,40 27
28 137 RARAS YUNIARTI P SD N GESIKAN 8,40 8,00 9,25 25,65 0,75 26,40 28
29 73 Januar Andianto L SD N Kalimeneng 8,60 8,75 9,00 26,35 26,35 29
30 102 Hadi Riyanto L SD N Gesikan 7,80 9,75 8,75 26,30 26,30 30
31 116 Yuda Wiwoho L SD N Kerep 8,00 8,75 9,50 26,25 26,25 31
32 144 NURKHOLIS JANNATI L SD N KALIMENENG 9,00 8,50 8,75 26,25 26,25 32
33 169 Lisa Romadon P SD N Kroyokulon 8,00 9,25 9,00 26,25 26,25 33
34 47 Choirul Anam P SD N Rejowinangnun 8,40 9,50 8,25 26,15 26,15 34
35 196 RIA ANGGUN DWI W. P SD N GENTAN 8,40 9,25 8,50 26,15 26,15 35
36 62 Woro Ayuda Murti p SD N Rejosari 8,60 10,00 7,50 26,10 26,10 36
37 245 NUR ALFATIYATI P SD N GENTAN 7,80 9,75 8,50 26,05 26,05 37
38 124 MAIMUNAH P SD N  GENTAN 8,40 9,00 8,50 25,90 25,90 38
39 239 SURYA ADI PRATAMA L SD N GENTAN 8,40 9,25 8,25 25,90 25,90 39
40 26 Iin Widyawati P SD N Kluwung 8,60 8,75 8,50 25,85 25,85 40
41 129 SITI NADHIRATUN P SD N REJOSARI 8,60 9,75 7,50 25,85 25,85 41
42 149 NURUL KAMALIYAH P SD N 1 KD POMAHAN 8,60 9,75 7,50 25,85 25,85 42
43 193 ENDANG SULASMI P SD N REBUG 8,60 9,00 8,25 25,85 25,85 43
44 72 Yusuf Nugroho L SD N Kalimeneng 7,80 9,25 8,75 25,80 25,80 44
45 201 ACHMAD BASTORI L SD N KROYOKULON 7,80 9,50 8,50 25,80 25,80 45
46 96 Yanuwa Mirathus Sietri P SD N Kemiri 8,00 9,25 7,75 25,00 0,75 25,75 46
47 54 Rizki Anggi Prasetyo L SD N Girijoyo 8,20 9,50 8,00 25,70 25,70 47
48 163 Panca Melania Ramadani P SD N Wonosari 8,20 9,25 8,25 25,70 25,70 48
49 140 CHUSNUL KHOTIMAH P SD N KARANGLUAS 8,40 9,50 7,75 25,65 25,65 49
50 207 NURKHASANAH P SD N Wanurojo 8,40 8,75 8,50 25,65 25,65 50
51 244 HAWA ALIF CHAIDAR P SD N IT ULUL ALBAB O1 8,40 8,75 8,50 25,65 25,65 51
52 32 Elmi Nur Indah P SD N Rehosari 8,60 9,50 7,50 25,60 25,60 52
53 100 Nita Warohmah P SD N Gentan 8,20 8,75 8,50 25,45 25,45 53
54 86 Hendri Romadhoni L SD N Karangduwur 8,40 9,25 7,75 25,40 25,40 54
55 120 Ria Agustina P SD N Rowobayem 8,40 8,75 8,25 25,40 25,40 55
56 165 Arif Yabarokah L SD N Kalimeneng 7,60 9,25 8,50 25,35 25,35 56
57 41 Risqi Pratama L SD N Rejosari 8,00 9,00 8,25 25,25 25,25 57
58 42 Agus Triyono L SD N Rejosari 8,00 9,25 8,00 25,25 25,25 58
59 75 Malikhatul Hasanah P SD N Kemiri  8,00 9,25 8,00 25,25 25,25 59
60 192 MAYA LUHITA P SD N REBUG 8,00 9,25 8,00 25,25 25,25 60
61 12 Dian Murni Sari P SD N Kroyolor 8,20 9,25 7,00 24,45 0,75 25,20 61
62 78 Lisnawati P SD N Karangluas 8,20 9,50 7,50 25,20 25,20 62
63 141 WAHYU AJI SAPUTRO L SD N LONING 8,20 9,25 7,75 25,20 25,20 63
64 243 TIKA KURNIASARI P SD N GUNUNG TEGES 9,20 8,50 7,50 25,20 25,20 64
65 152 Rahma Ridhasani P SD N Paitan 1 8,40 8,50 8,25 25,15 25,15 65
66 15 Muhammad Rohmahnudin L SD N Gesikan 7,60 9,00 8,50 25,10 25,10 66
67 55 Muchibulazis L SD N Rejowinangnun 8,60 8,75 7,75 25,10 25,10 67
68 93 Mufita Nurhaniva P SD N Gentan 7,60 8,50 9,00 25,10 25,10 68
69 173 Putri Lestari Wulandari P SD N Kroyokulon 7,60 9,00 8,50 25,10 25,10 69
70 79 Purwati Widiyaningsih P SD N Loning 8,00 9,00 8,00 25,00 25,00 70
71 98 Na'im Syahfira P SD N Kemiri 8,20 8,75 7,25 24,20 0,75 24,95 71
72 117 Yudi Wiwoho L SD N Kerep 8,40 8,50 8,00 24,90 24,90 72
73 24 Mia Wiji Annisa P SD N Pageron 7,60 9,50 7,75 24,85 24,85 73
74 66 Eva Isnaini P SD N Kedunglo 8,60 7,50 8,75 24,85 24,85 74
75 18 Arum Setyowati P SD N Gesikan 7,80 8,75 8,25 24,80 24,80 75
76 125 MAHMUDIN L SD N  GENTAN 7,80 7,75 9,00 24,55 0,25 24,80 76
77 172 Ilham Muzim L SD N Wanurojo 8,00 8,50 8,25 24,75 24,75 77
78 221 ANNAS IMAN NURFAIDZIN L SD N KEMIRI 8,00 9,00 7,75 24,75 24,75 78
79 97 Dewi Purwati P SD N Gentan 8,20 7,75 8,75 24,70 24,70 79
80 31 Siti Komariyah P SD N Loning 8,40 8,75 7,50 24,65 24,65 80
81 197 MUSTIKA P SD N Gentan 7,40 9,00 8,25 24,65 24,65 81
82 206 WAHYU EKA FEBRIANTI P SD N ANDONG 8,40 9,25 7,00 24,65 24,65 82
83 16 Rizki Muhammad Yusuf L SD N Kaliurip 7,60 9,25 7,75 24,60 24,60 83
84 33 Sigit Kurniawan L SD N Rejosari 7,60 8,25 8,75 24,60 24,60 84
85 63 Aninda Nuha Kenhapsari P SD N Kalimeneng 7,60 8,25 8,75 24,60 24,60 85
86 37 Rudi Ardityo L SD N Rowobayem 8,80 8,75 7,00 24,55 24,55 86
87 17 Fitri Puryani P SD N Gesikan 8,00 8,00 8,50 24,50 24,50 87
88 94 Nur'aini P SD N Kroyolor 8,00 9,25 6,50 23,75 0,75 24,50 88
89 122 ALFIA YUSTIANANDA P SD N 1 KD POMAHAN 8,00 9,75 6,75 24,50 24,50 89
90 174 Mei Indriyani P SD N Karangluas 9,00 8,25 7,25 24,50 24,50 90
91 229 AYU SUKMAWATI P SD N KROYOKULON 8,00 7,25 9,25 24,50 24,50 91
92 110 Isnaeni P SD N Sikambang 8,20 9,25 7,00 24,45 24,45 92
93 132 MUHAMAD IMAM L SD N  NGABEAN 9,20 7,50 7,75 24,45 24,45 93
94 191 GUNAWAN L SD N SAMPING 8,20 8,75 7,50 24,45 24,45 94
95 202 RATRI RIFANA ASFAHANI P SD N WONOSUKO 8,20 8,50 7,75 24,45 24,45 95
96 25 Siti Asma Nur'ainy P SD N Kluwung 8,20 8,50 7,71 24,41 24,41 96
97 90 Viky Dwi Hermawan L SD N Tambak 7,40 8,50 8,50 24,40 24,40 97
98 205 ADITYA LUTHFI MAHENDRA L SD N Rowobayem 7,40 9,50 7,50 24,40 24,40 98
99 53 Zain Khoirudin L SD N Rejosari 7,60 8,50 8,25 24,35 24,35 99
100 88 Muhammad Bukhari Muslim L SD N Kaliurip 7,60 9,50 7,25 24,35 24,35 100
101 148 WAHYU EKA PRATIWI P SD N KEREP 6,60 9,75 8,00 24,35 24,35 101
102 225 SUHARTINI P SD N GENTAN 7,60 8,25 8,50 24,35 24,35 102
103 240 INKA WAHYUNI P SD N SUKOGELAP 7,60 9,25 7,50 24,35 24,35 103
104 114 Pinaring Halimatus N. P SD N Kemiri Kidul 7,80 8,50 8,00 24,30 24,30 104
105 43 Nining Agustina P SD N Kluwung 7,40 9,50 7,25 24,15 24,15 105
106 49 Doranita Intan Yuniar P SD N Rejosari 8,40 8,25 7,50 24,15 24,15 106
107 60 Amirul Mukmin L SD N Rejowinangnun 8,40 7,50 8,25 24,15 24,15 107
108 181 IKSAN BAYU LAKSANA L SD N Kroyolor 8,40 7,75 8,00 24,15 24,15 108
109 234 ARI KURNIAWAN L SD N KENDALREJO 8,40 8,25 7,50 24,15 24,15 109
110 179 NUR NIRA FADHILAH P SD N SAMPING 7,60 8,50 8,00 24,10 24,10 110
111 77 Siti Maisaroh P SD N Karangluas 8,00 9,00 7,00 24,00 24,00 111
112 138 IMAM FAUZI L SD N 1 KD POMAHAN 8,00 9,00 7,00 24,00 24,00 112
113 153 Sugi Oktavianto L SD N Gesikan 8,00 7,00 9,00 24,00 24,00 113
114 121 RENI PUSPITA SARI P SD N PAGERON 8,40 9,50 6,00 23,90 23,90 114
115 135 FARKHAN FEBRIYANTO L SD N KLUWUNG 7,40 8,75 7,75 23,90 23,90 115
116 162 Rahmah Hany Firdaus P SD N Karangduwur 8,60 7,50 7,75 23,85 23,85 116
117 185 KHOLIFAH SYAFRIA P SD N WANUROJO 8,60 8,25 7,00 23,85 23,85 117
118 19 Dinah Surahmiasih P SD N Kroyolor 7,80 8,00 8,00 23,80 23,80 118
119 67 Ashariyah P SD N Kalimeneng 7,80 9,00 7,00 23,80 23,80 119
120 171 Atma Damarhadi L SD N Kemiri 8,80 8,25 6,75 23,80 23,80 120
121 34 Angel dian Firmansyah L SD N Kaliurip 7,00 8,50 8,25 23,75 23,75 121
122 106 Serli Fiani Kusumawati P SD N Gunungteges 8,00 8,00 7,75 23,75 23,75 122
123 3 Suci Rohmahwati P SD N Kroyolor 7,72 7,50 6,50 21,72 2,00 23,72 123
124 232 IRFAN MAULANA L SD N PAITAN 2 8,40 7,25 8,00 23,65 23,65 124
125 64 Sari Wiji Astuti P SD N Kalimeneng 7,60 8,75 7,25 23,60 23,60 125
126 40 Dwi Indah Lestari P SD N Pageron 6,80 9,25 7,50 23,55 23,55 126
127 145 AKHLIS ROHMAN AULIA L SD N KEREP 7,80 8,25 7,50 23,55 23,55 127
128 195 YANUAR TAUFIQ R. L SD N KEREP 7,80 8,00 7,75 23,55 23,55 128
129 68 Anny Khotimah P SD N Kalimeneng 8,00 8,50 7,00 23,50 23,50 129
130 108 Indra Refangga L SD N Wonosuko 8,00 7,50 8,00 23,50 23,50 130
131 198 NURHALIMAH P SD N PAITAN 2 8,00 7,00 8,50 23,50 23,50 131
132 39 Ana Puwaningdyah P SD N Wanurojo 8,20 8,25 7,00 23,45 23,45 132
133 52 Riski Utami P SD N Kemirilor 2 8,20 7,75 7,50 23,45 23,45 133
134 23 Furi Handayani P SD N Gesikan 7,40 8,25 7,75 23,40 23,40 134
135 176 Dewi Suwarni P SD N Sidodadi 7,40 8,00 8,00 23,40 23,40 135
136 187 RAHMAT ADE PUTRA L SD N KEMIRI 7,40 8,00 8,00 23,40 23,40 136
137 199 DESI MARWIYATI P SD N PAITAN 2 8,40 8,00 7,00 23,40 23,40 137
138 209 MUHAMMAD KHOIRUL UMAM L SD N Kroyokulon 7,40 7,50 8,50 23,40 23,40 138
139 227 MUHACHMAT SUHADA RIFAI L SD N KALIWATU KRANGG 7,40 7,75 8,25 23,40 23,40 139
140 228 SULISTIO BANGUN L SD N KROYOKULON 7,40 8,00 8,00 23,40 23,40 140
141 27 Hendrik Ahmad Fauzi P SD N Kroyolor 7,80 7,75 5,75 21,30 2,00 23,30 141
142 44 Dwi Puji Lestari P SD N Kluwung 7,80 8,50 7,00 23,30 23,30 142
143 83 Mahratus Solikah P SD N Gunungteges 8,80 6,50 8,00 23,30 23,30 143
144 133 MUBAROK L SD N 1 KD POMAHAN 7,80 8,75 6,75 23,30 23,30 144
145 166 Muhamad Iqbal L SD N Megulunglor 7,80 7,75 7,75 23,30 23,30 145
146 220 PRIMA ULFANINGRUM P SD N PAITAN 2 7,80 7,75 7,75 23,30 23,30 146
147 119 Pingki Sandra Neta P SD N Rowobayem 7,00 10,00 6,25 23,25 23,25 147
148 29 Dwi Annisa Septiani P SD N Gesikan 8,20 7,25 7,75 23,20 23,20 148
149 147 PUTRI NUR TRIYANAWATI P SD N KEREP 8,20 6,75 8,25 23,20 23,20 149
150 150 ULFA MUKAROMAH P SD N 1 KD POMAHAN 7,20 8,50 7,50 23,20 23,20 150
151 218 IKA PRIHATININGSIH P SD N SUKOGELAP 8,20 8,25 6,75 23,20 23,20 151
152 50 Putri Ramadhani P SD N Paitan 1 8,60 8,25 6,25 23,10 23,10 152
153 118 Eka Tiarsa L SD N Kerep 7,80 8,50 6,75 23,05 23,05 153
154 139 LILIH PUSPITASARI P SD N I KD POMAHAN 7,80 8,00 7,25 23,05 23,05 154
155 80 Fidia Rohmah P SD N Kaliurip 7,00 8,75 7,25 23,00 23,00 155
156 115 Arif Gilang Romadhon L SD N Pageron 8,00 8,50 6,50 23,00 23,00 156
157 203 HARI FIRMANSYAH L SD N WONOSUKO 8,20 7,00 7,75 22,95 22,95 157
158 22 Suyanti P SD N Kaliurip 7,40 7,75 7,75 22,90 22,90 158
159 142 AGUS SETYAWAN L SD N KLUWUNG 7,40 8,00 7,50 22,90 22,90 159
160 233 YUSUP FITRIYANTO L SD N KENDALREJO 8,40 6,00 8,50 22,90 22,90 160
161 164 Yoky Nanda Adi Sukma L SD N Rowobayem 7,60 7,50 7,50 22,60 0,25 22,85 161
162 182 MUHAMAD DHAFA GILANG F L SD N KARANGMULYA 7,60 7,50 7,75 22,85 22,85 162
163 236 GUSMIWATI P SD N KENDALREJO 7,60 8,50 6,75 22,85 22,85 163
164 99 Melida Wahyu Astuti P SD N Kemiri 7,80 8,00 7,00 22,80 22,80 164
165 210 PRASETYO AJI PANGESTU L SD N Rowobayem 7,80 7,00 8,00 22,80 22,80 165
166 1 Hanik Asngadah P SD N Kroyolor 8,20 6,50 6,00 20,70 2,00 22,70 166
167 65 Nur Kholifah P SD N Kaliurip 7,20 7,75 7,75 22,70 22,70 167
168 109 Khoiri L SD N Gentan 6,20 7,25 9,00 22,45 0,25 22,70 168
169 136 SELVI NADIA P SD N  REJOSARI 7,20 8,25 7,25 22,70 22,70 169
170 2 Ari Nugraini P SD N Kroyolor 7,60 7,50 7,50 22,60 22,60 170
171 92 Dwi Putri Nugrahaeni P SD N Kemiri 7,80 7,75 7,00 22,55 22,55 171
172 189 RISTI YULIANA P SD N Wanurojo 7,80 7,75 7,00 22,55 22,55 172
173 204 VERDYANSAH L SD N Wanurojo 7,80 8,25 6,50 22,55 22,55 173
174 230 SIDIK RACHMADI L SD N KENDALREJO 7,80 6,75 8,00 22,55 22,55 174
175 101 Tri Winardi L SD N Rejosari 8,00 7,00 7,50 22,50 22,50 175
176 30 Rina Fidyastuti P SD N Gesikan 8,40 6,00 8,00 22,40 22,40 176
177 167 Rohbiawan L SD N Gunungteges 7,40 8,25 6,75 22,40 22,40 177
178 175 Diah Suci Aptasari P SD N Kemiri Kidul 7,40 7,75 7,25 22,40 22,40 178
179 217 RESIA P SD N KENDALREJO 8,40 6,50 7,50 22,40 22,40 179
180 51 Rani Trisnawati P SD N Kemirilor 2 7,80 8,25 6,25 22,30 22,30 180
181 186 BAGAS WIRAWAN L SD N KEMIRI 7,80 6,50 8,00 22,30 22,30 181
182 219 WAHYU SIDIK PERMADI L SD N REBUG 7,80 5,75 8,75 22,30 22,30 182
183 237 TITIK NUR WIJAYANTI P SD N KENDALREJO 7,80 7,00 7,50 22,30 22,30 183
184 81 Fena Febiola P SD N Kedunglo 8,00 6,75 7,50 22,25 22,25 184
185 154 Selvina Prastyaningsih P SD N Karangluas 7,20 8,25 6,75 22,20 22,20 185
186 168 Ninit Sukariani P SD N Gunungteges 8,20 7,25 6,75 22,20 22,20 186
187 215 ADITTIYA AJI PRATAMA L SD N SAMPING 7,20 7,25 7,75 22,20 22,20 187
188 21 Siti Fatimah P SD N Kaliurip 7,40 7,75 7,00 22,15 22,15 188
189 74 Arinda Nurfatimah P SD N Kemiri  7,40 8,00 6,75 22,15 22,15 189
190 159 Rezani P SD N Ngampel 7,40 7,75 7,00 22,15 22,15 190
191 194 KUKUH TRIYONO L SD N KEMIRILOR 6,40 8,00 7,75 22,15 22,15 191
192 188 FAHRIZAL SYAIFUDIN L SD N KEMIRI 7,60 7,50 7,00 22,10 22,10 192
193 211 DINI WARYATI P SD N KENDALREJO 7,60 7,75 6,75 22,10 22,10 193
194 87 Muhammad Minhaj Solih L SD N Rejowinangnun 7,40 7,50 7,00 21,90 21,90 194
195 127 IVAN TEPTION L SD N  REJOSARI 6,40 8,50 7,00 21,90 21,90 195
196 160 Nurhidayati P SD N Ngampel 7,60 7,25 7,00 21,85 21,85 196
197 38 Aan Alafan L SD N Kluwung 6,80 7,25 7,75 21,80 21,80 197
198 36 Wahyu Norma Andika L SD N Kaliurip 7,00 7,25 7,50 21,75 21,75 198
199 5 Silvi Triana Safitri P SD N Rejowinangnun 8,20 7,25 6,25 21,70 21,70 199
200 69 Taufiq Hidayat L SD N Kaliurip 6,20 8,25 7,25 21,70 21,70 200
201 200 FARKHAN NOVENDRA L SD N KEMIRILOR 7,20 6,75 7,75 21,70 21,70 201
202 208 WAHYU JUNISTITO L SD N Wanurojo 8,20 6,75 6,75 21,70 21,70 202
203 212 DEWI RETNO SARI P SD N KENDALREJO 7,20 7,75 6,75 21,70 21,70 203
204 59 Akhmad Ashari L SD N Rejowinangnun 6,40 8,50 6,75 21,65 21,65 204
205 156 Arif Pandoyo L SD N Ngampel 7,40 6,00 8,25 21,65 21,65 205
206 28 Dwi Indah Lestari P SD N Rejowinangnun 7,20 7,50 6,75 21,45 21,45 206
207 128 TOHA WINARKO L SD N  REJOSARI 7,40 6,75 7,25 21,40 21,40 207
208 231 RENALDI KUSWANTARA L SD N KENDALREJO 8,40 6,75 6,25 21,40 21,40 208
209 130 MURTAFIAH P SD N 1 KD POMAHAN 7,60 7,00 6,75 21,35 21,35 209
210 134 AZHARI TRI PRAYOGA L SD N KALIMENENG 6,60 8,25 6,50 21,35 21,35 210
211 184 NURKHASANAH P SD N Rejowinangnun 7,80 7,00 6,50 21,30 21,30 211
212 214 BONGGO PRIBADHI L SD N Rowobayem 7,80 5,50 8,00 21,30 21,30 212
213 226 ANDI ANGGORO PUTRO L SD N WANUROJO 8,80 5,50 7,00 21,30 21,30 213
214 56 Maimun L SD N Rejowinangnun 7,00 6,75 7,50 21,25 21,25 214
215 180 ARI FIYANTI P SD N SAMPING 8,00 7,50 5,75 21,25 21,25 215
216 126 DAVIES DANANG ADHITYA L SD N  REJOSARI 7,20 7,50 6,50 21,20 21,20 216
217 158 Yana Mahgiyanto L SD N Ngampel 7,20 7,00 7,00 21,20 21,20 217
218 190 MUHAMMAD BAHRUL A. L SD N SAMPING 7,20 6,50 7,50 21,20 21,20 218
219 105 Diva Yona P SD N Kaliurip 6,40 6,75 8,00 21,15 21,15 219
220 151 Arif Wahyu Hidayat L SD N Tursino 7,60 7,05 6,50 21,15 21,15 220
221 46 Wafiqotul Hidayah P SD N Kluwung 7,60 7,75 5,75 21,10 21,10 221
222 178 LUSNIAWATI P SD N SAMPING 7,60 7,00 6,50 21,10 21,10 222
223 6 Silva Yuliana Safitri P SD N Rejowinangnun 6,80 8,50 5,75 21,05 21,05 223
224 4 Lutfiyah P SD N Rejowinangnun 8,20 7,25 5,50 20,95 20,95 224
225 131 MUHAMMAD NURUL MUSTHOFA L SD N 1 PAITAN 7,20 6,25 7,50 20,95 20,95 225
226 238 CHRISTIAWATI P SD N KENDALREJO 7,20 7,00 6,50 20,70 0,25 20,95 226
227 57 Muchamad Arif Prayogo L SD N Rejowinangnun 7,40 6,50 7,00 20,90 20,90 227
228 183 TRIO ASEPTO L SD N SAMPING 6,40 7,50 7,00 20,90 20,90 228
229 143 MUHAMMAD RIZALDI HUDALAH L SD N KLUWUNG 6,80 6,25 7,75 20,80 20,80 229
230 48 Hanifudin L SD N Rejowinangnun 7,20 6,50 7,00 20,70 20,70 230
231 91 Ridha Salima Hanum P SD N Kemiri 6,20 7,75 6,75 20,70 20,70 231
232 177 RIZAH SAFITRI  P SD N SAMPING 7,20 6,25 7,00 20,45 20,45 232
233 103 Sri Mulyanti Cahyaningsih P SD N Kluwung 6,80 6,50 7,00 20,30 20,30 233
234 45 Sela Faliantiningsih P SD N Kluwung 7,20 6,75 6,25 20,20 20,20 234
235 241 MUSTAQIMAH P SD N WANUROJO 6,20 7,25 6,75 20,20 20,20 235
236 76 Meilinda Dwi Handayani P SD N Kemiri  7,40 6,25 6,50 20,15 20,15 236
237 235 SUJATMOKO HERMASYAH L SD N KENDALREJO 7,40 6,00 6,75 20,15 20,15 237
238 161 Supartini P SD N Ngampel 7,00 5,50 7,50 20,00 20,00 238
239 213 BAYU DWI BUDIANTO L SD N Wonosari 8,00 4,00 8,00 20,00 20,00 239
240 8 Mustanginah P SD N Rejowinangnun 7,20 7,00 5,75 19,95 19,95 240
241 113 Armita Rahayu P SD N Kemiri Kidul 7,60 6,25 5,75 19,60 19,60 241
242 7 Lilis Suryaningtyas P SD N Rejowinangnun 7,20 6,50 5,75 19,45 19,45 242
243 157 Wahyu Budi Prasetio L SD N Ngampel 6,20 5,75 7,25 19,20 19,20 243
244 84 Fatmawati Andriyani P SD N Ngandagan 6,20 5,75 6,00 17,95 17,95 244
245 70 Aji Nugroho L SD N Ngandagan 6,60 5,50 5,20 17,30 17,30 245
























KETUA PPDB